哈納HI993301、HI993302低量程微電腦EC-TDS-℃連續測定儀(yi)
• 新款外觀設計,超大雙行屏幕顯示,隨屏校準操作步驟提示;
• 人性化操作界麵,穩定指示標識,兩(liang) 鍵式簡單操作,操作便捷;
• 同時測量顯示EC/TDS和°C測量,EC、TDS快速切換;
• 電導率、總固體(ti) 溶解度單點自動識別校準,內(nei) 置標準點;
EC:1413 µS/cm;TDS:1382 ppm(mg/L)
• 自動溫度補償(chang) ,確保在不同環境下,測量精度和準確;
• 的微電腦技術,專(zhuan) 為(wei) 連續測定設計,優(you) 良的防水性能;
• 適用於(yu) 持續監控水培業(ye) 、溫室和園藝業(ye) 的多項重要參數。
哈納HI993301、HI993302低量程微電腦EC-TDS-℃連續測定儀(yi) 技術參數
哈納HI993301 哈納HI993302
測量範圍 | 電導率EC:0 to 3999 µS/cm 總固體溶解度TDS:0 to 2000 ppm(mg/L) 溫度:0.0 to 60.0°C(32.0 to 140.0°F) | 電導率EC:0.00 to 20.00 mS/cm 總固體溶解度TDS:0.00 to 10.00ppt(g/L) 溫度:0.0 to 60.0°C(32.0 to 140.0°F) |
解 析 度 | 電導率EC:1 µS/cm 總固體溶解度TDS:1 ppm(mg/L) 溫度:0.1°C 、0.1°F | 電導率EC:0.01 mS/cm 總固體溶解度TDS:0.01 ppt(g/L) 溫度:0.1°C 、0.1°F |
測量精度(@20°C) | 電導率EC、總固體溶解度TDS:±2%F.S. 溫度:± 0.5°C、± 1°F | 電導率EC、總固體溶解度TDS:±2%F.S. 溫度:± 0.5°C、± 1°F |
校準模式 | 電導率、總固體溶解度單點自動識別校準,內置標準點 EC:1413 µS/cm;TDS:1382 ppm(mg/L) | 電導率、總固體溶解度單點自動識別校準,內置標準點 EC:12.88 mS/cm; TDS:6.44 ppm(mg/L) |
溫度補償 | 自動溫度補償,補償係數ß=0.0 to 2.4%/°C可調 | 自動溫度補償,補償係數ß=0.0 to 2.4%/°C可調 |
TDS轉換因子 | 0.45 to 1.00 | 0.45 to 1.00 |
電源模式 | 12VDC 電源適配器 | 12VDC 電源適配器 |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% |
尺寸重量 | 主機尺寸:160 x 105 x 31 mm,主機重量:190g | 主機尺寸:160 x 105 x 31 mm,主機重量:190g |
哈納HI993301、HI993302低量程微電腦EC-TDS-℃連續測定儀(yi) 標配&配件
HI993301
主機,HI7630內(nei) 置溫度傳(chuan) 感器EC-TDS電極,中英文使用說明書(shu)
HI993302
主機,HI7630內(nei) 置溫度傳(chuan) 感器EC-TDS電極,中英文使用說明書(shu)