哈納HI2550微電腦pH-EC-TDS-鹽度-°C多參數水質測定儀(yi)
舊型號:HI255
• 新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,性價(jia) 比;
• GLP管理功能,快速查詢當前數據與(yu) 曆史數據;
• Cal CheckTM功能,確保校準暨電極狀態*;
• 5點pH自動校準,內(nei) 置7個(ge) 標準點、2個(ge) 自定義(yi) 點;
• USB數據接口,400組數據存儲(chu) ,數據管理 。
實驗室高精度測定儀(yi) ,具有兩(liang) 個(ge) 測量通道,使用一台儀(yi) 器可同時進行多個(ge) 參數的測:pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCl百分比鹽度-溫度等。
使用溫度探棒,對pH值測定進行自動溫度補償(chang) ,為(wei) 了保證測量的高精度;
pH校準多達3點校準,內(nei) 置5個(ge) 校準點,電導率同樣為(wei) 自動溫度補償(chang) ,並可選擇參考溫度.電導率校準為(wei) 單點自動校準,內(nei) 置6個(ge) 校準點;
自動選擇測量量程,適應超大範圍內(nei) 的測量。
儀(yi) 器具有數據存儲(chu) 功能,測量數據可存儲(chu) 在儀(yi) 器中,選購HI92000 數據傳(chuan) 輸軟件和數據線即可通過USB接口與(yu) 電腦進行數據傳(chuan) 輸;
除此之外,HI2550還具有優(you) 良的GLP管理功能,每次校準後,校準信息將自動更新存儲(chu) ,並可隨時調閱。
哈納HI2550微電腦pH-EC-TDS-鹽度-°C多參數水質測定儀(yi) 技術參數:
型號 | HI 2550 |
量程 | pH值 | -2.0 to 16.0 pH; -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH; |
| ORP | ±999.9 mV; ±2000 mV |
| 電導率 | 0.00 to 29.99 μS/cm;30.0 to 299.9 μS/cm;300 to 2999 μS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm;up to 500.0 mS/cm |
| 總溶解固體(ti) | 0.00 to 14.99 ppm;15.0 to 149.9 ppm;150 to 1499 ppm; 1.50 to 14.99 g/L;15.0 to 100.0 g/L;up to 400.0 g/L |
| 鹽度 | 0.0 to 400.0% NaCl |
| 溫度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248 °C)-pH/EC範圍 |
解析度 | pH值/ORP | 0.1 pH; 0.01 pH;0.001 pH/0.1 mV(±1000.0 mV) ;1 mV (±2000 mV) |
| 電導率 | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
| 總溶解固體(ti) | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/l; 0.1 g/L |
| 鹽度/溫度 | 0.1%/0.1°C |
精度 | pH值/ORP | ±0.01pH; ±0.002 pH/±0.2 mV (±999.9 mV) ; ±0.2 mV (±2000 mV) |
| 電導率 | 讀數的±1%±0.05 μS/cm |
| 總溶解固體(ti) | 讀數的±1%±0.03 ppm |
| 鹽度 | 讀數的±1% |
| 溫度 | ± 0.4°C |
溫度補償(chang) | 手動或自動: -20.0 to 120.0°C (pH/EC);係數:0.00 to 6.00%(EC/TDS),默認值:1.90%/°C |
相對mV偏差 | ±2000 mV |
校準模式 | pH值:1~5點自動校準,內(nei) 置7個(ge) 校準點(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 /10.01/12.45) 電導率:自動識別,單點校準,內(nei) 置6個(ge) 校準點(84.0, 1413 μS/cm;5.00, 12.88, 80.0,111.8 mS/cm) 鹽度:自動單點校正,校準液:HI 7037L |
電極類型 | pH:HI 1131B;EC:HI 76310;溫度:HI 7662 |
TDS轉換因子 | 0.4 to 0.8;默認值:0.5 |
數據存儲(chu) | 200個(ge) 測量樣品,USB接口(需選購數據軟件及數據線) |
存儲(chu) 間隔 | 多至500個(ge) 數據,記錄間隔:5,10,30秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180分鍾 |
電源模式 | 230AC/12VDC 電源適配器 |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機: 235 x 218x 108mm;1.3 kg |
哈納HI2550微電腦pH-EC-TDS-鹽度-°C多參數水質測定儀(yi) 標配&配件
HI2550 | 主機,HI1131B 可填充玻璃複合酸度電極,HI7071S 電極填充液及吸管(規格:30mL),HI7662 不鏽鋼溫度探頭,HI76310 內置溫度傳感器四環鉑金EC/TDS電極,酸度-電導率標準緩衝液套裝(標準值@25°C:4.01pH、7.01 pH、1413µS/cm 和常規電極清洗液,規格:20mL×4),HI76404N 定製電極支架,HI710006 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說明書 |