顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道數量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發輸入 | 所有型號均包括 |
每條通道上采樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
記錄長度 | 記錄長度所有型號所有時基上2.5k 點 |
垂直分辨率 | 8 bits |
垂直靈敏度 | 校準後微調時,所有型號2 mV - 5 V/div |
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% |
垂直縮放 | 垂直擴展或壓縮實時波形或停止的波形 |
zui大輸入 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時為(wei) 13Vpk-pk AC |
位置範圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V |
帶寬限製 | 所有型號為(wei) 20 MHz |
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND |
輸入阻抗 | 1 MΩ 並聯, 20pF |
時基範圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm |
水平縮放 | 水平擴展或折疊活動的波形或停止的波形 |
I/O 接口 |
USB 端口 | 前麵板上的USB 主機端口支持USB 閃存驅動器 儀(yi) 器背麵的USB 設備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機 |
GPIB | 可選 |
非易失性存儲(chu) 器 |
參考波形顯示 | (2)個(ge) 2.5 K 點參考波形 |
沒有USB 閃存驅動器時的波形存儲(chu) | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 |
zui大USB 閃存驅動器容量 | 64 GB |
帶有USB 閃存驅動器時的波形 存儲(chu) 波形存儲(chu) | 每8 MB 96 個(ge) 以上參考波形 |
沒有USB 閃存驅動器時的設置 | 10 個(ge) 前麵板設置 |
帶有USB 閃存驅動器時的設置 | 每8 MB 4000 個(ge) 以上前麵板設置 |
帶有USB 閃存驅動器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個(ge) 以上屏幕圖 (圖像數量取決(jue) 於(yu) 選擇的格式) |
帶有USB 閃存驅動器時全部保存 | 每8 MB 12 個(ge) 以上的全部保存操作 一個(ge) 全部保存操作會(hui) 創建3-9 個(ge) 文件(設置, 圖像, 外加顯示的每個(ge) 波形一個(ge) 文件) |