品牌 | HANNA/意大利哈納 | 使用校準液 | 4.01/6.86/9.18 |
---|
準確度 | ±0.1pH;±0.01pH;±0.002pH | 分辨率 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH |
---|
測量範圍 | -2.0 to 20.0 pH;-2.00 to 20.00pH;-2.00 | 測定精度 | 0.001 |
---|
參數種類 | 雙參數 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,包裝/造紙/印刷,綜合 |
哈納HI98190微電腦pH-ORP-℃測定儀(yi)
哈納鍋爐水酸度計HI98190pH-ORP-℃測定儀(yi) :
• 新款外觀設計,大屏幕顯示,隨屏校準操作步驟提示,自動檢測、自動終點;
• 人性化操作界麵,穩定指示標識,操作便捷,性價(jia) 比;
• 自動識別酸度校準點,校正過期提醒,內(nei) 置酸度標準校準點;
7個(ge) 內(nei) 置酸度校準點:pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45
• GLP管理功能,USB數據傳(chuan) 輸,200組手動、自動數據存儲(chu) ;
• 自動或手動溫度補償(chang) ,微電腦技術,新穎設計外殼,優(you) 良的防水性能,專(zhuan) 為(wei) 現場測定設計。
*pH Calibration Check™校準核查係統
Cal Check TM校準診斷係統在校準過程中判斷電極及緩衝(chong) 液的性能,選擇不合格或被汙染的酸度標準緩衝(chong) 液,會(hui) 造成內(nei) 部標準曲線偏移;應盡可能選擇接近樣品範圍的標準點進行校準,隻有正確使用酸度標準緩衝(chong) 液,才能確保測量的準確性、可靠性;
哈納*Calibration Check™性能核查係統,是能夠保證pH測量結果準確性的自動診斷係統。
如果在校準過程中,儀(yi) 器屏幕顯示?“CHECK"-更換?、?“BUFFER"-緩衝(chong) 液?、?“ELECTRODE"-清洗電極?等提示信息並發出蜂鳴提示音,表示酸度標準緩衝(chong) 液或電極已汙染或失效,需更換新的標準液或清洗電極;
多種配置酸度標準緩衝(chong) 液套裝,*性價(jia) 比,標準緩衝(chong) 液搭配,滿足用戶*需求,實現不同範圍校準需求,適用於(yu) 全量程不同濃度範圍校準和準確測量,確保測量數據準確、可靠。
哈納HI98190微電腦pH-ORP-℃測定儀(yi) 技術參數
酸度pH-氧化還原ORP 技術指標 | 酸度pH範圍 | -2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH |
氧化還原 ORP範圍 | ±2000.0 mV |
解析度 | 酸度 pH | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH |
氧化還原ORP | 0.1 mV |
測量精度 | 酸度 pH | ±0.1 pH、±0.002 pH |
氧化還原ORP | ±0.2 mV |
校準模式 | 5點酸度pH自動識別校準和5個用戶自定義校準,內置7個酸度標準校準點 (1.68pH、4.01pH、6.86pH、7.01pH、9.18pH、10.01pH、12.45pH)
|
Calibration Check™ | 具有酸度-pH Calibration Check™(核查診斷)功能 |
斜率校準範圍 | 80 to 110% |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
溫度技術指標 | 測量範圍 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
解析度 | 0.1°C 、0.1°F |
測量精度 | ± 0.4°C、± 0.8°F(忽略探頭誤差) |
其他技術指標 | GLP管理功能 | 溫度補償模式、校準點設置、時間、日期等相關信息 |
| 電極類型 | DIN接口類型的酸度pH電極、氧化還原ORP電極 |
| 數據管理 | 200組測量數據儲存(100 個單項存儲數據) |
| 數據接口 | USB數據接口(推薦選用HI92000-15數據管理軟件包) |
| 輸入阻抗 | 1012ohm |
| 電源模式 | 4×1.5V AA 電池 |
| 關機設置 | 設置時間:5、10、30、60 分鍾或不自動關機 |
| 防水標準 | IP67 |
| 使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100% |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:185 x 93 x 35.2mm,主機重量:400g |
哈納HI98190微電腦pH-ORP-℃測定儀(yi) 標準配置
哈納鍋爐水酸度計HI98190pH-ORP-℃測定儀(yi) :
HI98190 | 主機、HI12963內(nei) 置溫度傳(chuan) 感器酸度pH複合電極、中英文使用說明書(shu) |
|
|