品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,鋼鐵/金屬,航空航天,電氣 |
超聲波測厚儀(yi) ZX-3/ZX-5/ZX-5DL
ZX-3超聲波測厚儀(yi)
- 150V方波脈衝(chong) 發生器
- 可調增益( 40~52dB ),以3dB為(wei) 步長(可選超低、低、中、高、超高五檔)
- 可選擇手動或自動探頭校零
- 低溫定製液晶顯示器(-30℃)
- IP65防護等級
ZX-5超聲波測厚儀(yi) 。在ZX-3的基礎上,增加:
- 聲速測量模式,可做為(wei) 超聲波聲速儀(yi) (球化率儀(yi) )
- 差值模式
- 上下限報警模式
- USB Type-C數據接口
ZX-5DL超聲波測厚儀(yi) 。在ZX-5的基礎上,增加:
- 32M閃存內(nei) 部數據存儲(chu) 器
超聲波測厚儀(yi) ZX-3/ZX-5/ZX-5DL技術參數
測量 | 測量範圍 | 0.63~914.4mm(鋼),取決於材料和探頭類型 |
單位 | 英製和公製 |
分辨率 | 0.01mm |
聲速範圍 | 305~18542m/s |
脈衝重複頻率 | 200Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
增益 | 40~52dB,步進3dB |
顯示 | 多功能7段4位半數字液晶顯示器,數字高度為12.7mm |
兩個3.2mm14段顯示區和一 個7段顯示區,用於顯示信息和數值 |
附加的圖標表示功能和模式 |
背光可選擇開/關/自動,可選 擇亮度(低、中、高)選項 條形讀數穩定性/重複性指示 |
特點 | 探頭校零 | 手動和自動校零 |
探頭直徑 | 可選擇探頭直徑以提高線性 |
高速掃描模式 | 顯示掃描期間的最小讀數,掃描頻率為100Hz |
差值模式 | 顯示測量值和輸入的標稱值的差值( ZX-5和ZX-5DL) |
報警模式 | 上下限聲光報警(ZX-5和ZX-5DL) |
聲速測量模式 | 用於球化率的測量(ZX-5和ZX-5DL) |
探頭 | 頻率範圍:1~10MHz |
雙晶探頭 |
LEMO接口,1.2米探頭線 |
可定製用於特殊應用的探頭 |
存儲 | 可存儲40組,每組250個數據,共10000個數據(ZX-5DL) |
其他 | 鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個觸感反饋按鍵 |
電源 | 標配為兩節5號堿性電池,可選鎳鎘電池或鋰電池。電池低電量指示。無操作五分鍾後自動關機。Type-C供電(ZX-5和ZX-5DL) |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁製外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環保封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
常用探頭
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測量範圍 | 說明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm | (鑄鐵中) 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~100mm | 低頻探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,最高480℃ |
注:測試高溫表麵時需用高溫耦合劑