品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,航空航天 |
多功能超聲波測厚儀(yi) CMX/CMXDL
儀(yi) 器特點:
-多種測量模式
脈衝(chong) -回波模式:測量材料厚度
脈衝(chong) -回波塗層模式:同時測量材料和塗層厚度
脈衝(chong) -回波溫度補償(chang) 模式:測量材料厚度
回波-回波模式:穿過塗層測量材料厚度
回波-回波驗證模式:穿過塗層測量材料厚度
測量塗層模式:隻測量塗層厚度
-120MHz FPGA時序電路設計
-可調增益( 40~52dB ),超低、低、中、高、超高五檔可選
-自動時間相關(guan) 增益(TDG)
-自動:探頭校零、探頭識別、溫度補償(chang)
-可存儲(chu) 64個(ge) 用戶定義(yi) 設置
-高速掃描模式:每秒鍾250個(ge) 數據
-上下限聲光報警,差值模式
-B-掃描
-USB Type-C數據接口
-內(nei) 置4GB SD存儲(chu) 卡(僅(jin) CMXDL)
多功能超聲波測厚儀(yi) CMX/CMXDL技術參數
測量 | 測量範圍 | 脈衝-回波(P-E)模式測量範圍:0.63mm~30.48m(鋼) 回波-回波(E-E)模式測量範圍:2.54~152.4mm(鋼,穿過塗層測量,隨塗層厚度的不同,測量範圍也會(hui) 變化) |
單位 | 英製和公製 |
分辨率 | 0.01mm |
校準 | 一點和兩點校準方式 |
聲速範圍 | 309.88~18542m/s |
顯示 | 顯示屏 | 1/8英寸VGA灰色顯示,240x160象素。可視區62x45.7mm,EL背光 |
大數字方式 | 標準厚度顯示,數字高度17.78mm |
A-掃描方式 | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場)。25Hz刷新頻率 |
B-掃描方式 | 基於時間的橫截麵視圖。 顯示速度為每秒10到200個讀數 |
厚度條形掃描 | 速度10Hz,在B-掃描和大數字顯示中可見 |
穩定度指示 | 表示測量值的穩定性 |
超聲波參數 | 測量模式 | 脈衝-回波(P-E)模式,回波-回波(E-E)模式(穿過塗層) |
脈衝 | 可調方波脈衝發生器 |
接收 | 根據選擇模式在50dB範圍內采用手動或AGC增益控製 |
計時 | 單次100MHz8位超低功耗數字化儀的精確TCXO計時 脈衝(chong) 重複頻率:250Hz |
探頭 | 頻率範圍:1~10MHz |
雙晶探頭 |
LEMO接口,1.2米探頭線 |
可定製用於特殊應用的探頭 |
存儲 | 容量 | 內置4GB SD卡 |
數據結構 | 網格(字母數字) |
截屏功能 | 位圖圖形捕獲,用於快速記錄 |
數據輸出 | 通過USB Type-C連接的計算機 |
功能 | 設置 | 64個用戶定義設置,用戶也可編輯出廠設置 |
探頭類型可選 | 內置雙路誤差校正,提高線性度 |
閘門 | 兩個獨立閘門 |
報警模式 | 上下限視聽報警 |
快速掃描模式 | 每秒250個讀數,當探頭離開時顯示最小值 |
鍵盤 | 12個觸摸鍵 |
其他 | 電源 | 標配為三節5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池。電量狀態指示。無操作五分鍾後自動關機。USB Type-C供電。 |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁機殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
探頭
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測量範圍 | 說明 |
PT-102-2900 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準CT探頭(可測塗層厚度) |
PT-101-2900 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑CT探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2900 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚CT探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高溫探頭,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,最高480℃ |
注:測試高溫表麵時需用高溫耦合劑