品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定準確度 | ±3.5 % F.S. |
---|
測定範圍 | 0 to 150 mg/L(ppm)O2、0 to 1500 mg/L(ppm)mg/L | 測定波長 | 430 nm、610 nm雙波長nm |
---|
測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) | 價格區間 | 0-5千 |
---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,製藥/生物製藥 | | |
羅威邦MD100化學需氧量COD濃度測定儀(yi) :
性能特點 Highlights
▷ 采用*SMD微電腦控製技術,高性能窄波段濾光器及溫度補償(chang) LED光源係統,全新防水設計,精巧便攜, 背景燈顯示屏。
▷ 出廠和用戶自定義(yi) 雙校準功能,自動記憶上次零點校準,無需頻繁零點校正,良好的GLP功能,自動關(guan) 機設置。
▷ *IRiM紅外數據傳(chuan) 送器【推薦ET214050】設計,16組數據存儲(chu) ,可以隨時調閱讀取,方便現場數據整理和記錄及 和電腦連接方便數據傳(chuan) 輸。

技術規格 | ET99109N【豎版】 |
測量範圍 | 0 to 150 mg/L(ppm)O2 、0 to 1500 mg/L(ppm)O2、0 to 15000 mg/L(ppm)O2 |
解析度 | 1 mg/L(ppm)、1 mg/L(ppm)、10 mg/L(ppm) |
精度@20°C | ±3.5 % F.S. |
光學係統 | 防水樣品池,溫度補償(chang) LED光學係統; 430 nm、610 nm雙波長,△λ= 5 nm;解析度:0.01A |
方法標準 | 參考水、廢水標準方法,18th版,重鉻酸鉀/硫酸比色法【ISO 15705:2002】 |
校準模式 | 自動零點校正,出廠校準和用戶自定義(yi) 雙校準模式 |
數據管理 | 16組數據存儲(chu) ,可隨時調閱;配合ET214050 IRiM紅外數據傳(chuan) 送器,方便與(yu) PC數據傳(chuan) 輸 |
電源模式 | 4×1.5AAA電池,10分鍾無操作自動關(guan) 機、LCD背景燈
|
適用環境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:190×110×55mm,主機重量:450g |
認證標準 | CE認證、IP68(0.1m條件下,1小時) |
羅威邦MD100化學需氧量COD濃度測定儀(yi) :
主機【豎版】MD100,ET19802190 定製比色皿比色皿轉換池(∅24mm-∅16mm),標配不含COD專(zhuan) 用試劑,中英文使用說明書(shu) ,定製儀(yi) 器專(zhuan) 用攜帶箱